Statystyki dla domeny
GrzybowoApartamenty.pl
statystyki domeny GrzybowoApartamenty.pl za rok 2024
miesiąc | wizyty | odsłony |
---|---|---|
10*/2024 | 398 | 2169 |
09/2024 | 957 | 8830 |
08/2024 | 819 | 3298 |
07/2024 | 831 | 4408 |
06/2024 | 1041 | 5712 |
05/2024 | 1072 | 6683 |
04/2024 | 765 | 3809 |
03/2024 | 811 | 7924 |
02/2024 | 926 | 4912 |
01/2024 | 883 | 2959 |
12/2023 | 953 | 2176 |
11/2023 | 1058 | 2296 |
10*/2023 | 987 | 1323 |
09/2023 | 912 | 1197 |
08/2023 | 948 | 1275 |
07/2023 | 927 | 1124 |
06/2023 | 877 | 1064 |
05/2023 | 750 | 932 |
04/2023 | 544 | 730 |
03/2023 | 468 | 571 |
02/2023 | 432 | 546 |
01/2023 | 442 | 535 |
12/2022 | 484 | 616 |
11/2022 | 290 | 361 |
10*/2022 | 339 | 1113 |
09/2022 | 384 | 506 |
08/2022 | 451 | 522 |
07/2022 | 441 | 566 |
06/2022 | 355 | 434 |
05/2022 | 337 | 479 |
04/2022 | 439 | 693 |
03/2022 | 439 | 625 |
02/2022 | 336 | 409 |
01/2022 | 439 | 535 |
12/2021 | 377 | 599 |
11/2021 | 421 | 661 |
10*/2021 | 505 | 583 |
09/2021 | 453 | 512 |
08/2021 | 329 | 382 |
07/2021 | 662 | 797 |
06/2021 | 312 | 467 |
05/2021 | 287 | 332 |
04/2021 | 443 | 551 |
03/2021 | 655 | 769 |
02/2021 | 108 | 116 |
01/2021 | 88 | 91 |
12/2020 | 71 | 74 |
11/2020 | 59 | 119 |
10*/2020 | 46 | 50 |
09/2020 | 26 | 31 |
08/2020 | 4 | 4 |
razem | 27381 | 77470 |
* dane za okres od 01.10 do 15.10
Statystyki domeny dostępne od: 8/2020
© 2020 GrzybowoApartamenty.pl.